# Teradek Data: calculator

Data version 6d29e2f86993, built 2026-10-26; facts on this page checked 2026-10-20 to 2026-10-22.

GB = 0.45 × Mbps × hours, the data-volume rule of Core Classic's billing rules. Bonding overhead, retransmissions and audio are not included.

## Which platform applies

- [Teradek Data](https://specs-dev.teradek.com/services/svc.data.md) (this calculator).
- [Data Bonding](https://specs-dev.teradek.com/services/svc.data-bonding.md).

## Bitrate × hours a day: GB a day and over 30 days

| Bitrate | 1 h a day | 2 h a day | 4 h a day | 6 h a day | 8 h a day | 12 h a day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mbps | [0.9 GB a day, 27 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=2&hours_per_day=1) | [1.8 GB a day, 54 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=2&hours_per_day=2) | [3.6 GB a day, 108 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=2&hours_per_day=4) | [5.4 GB a day, 162 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=2&hours_per_day=6) | [7.2 GB a day, 216 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=2&hours_per_day=8) | [10.8 GB a day, 324 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=2&hours_per_day=12) |
| 4 Mbps | [1.8 GB a day, 54 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=4&hours_per_day=1) | [3.6 GB a day, 108 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=4&hours_per_day=2) | [7.2 GB a day, 216 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=4&hours_per_day=4) | [10.8 GB a day, 324 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=4&hours_per_day=6) | [14.4 GB a day, 432 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=4&hours_per_day=8) | [21.6 GB a day, 648 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=4&hours_per_day=12) |
| 6 Mbps | [2.7 GB a day, 81 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=6&hours_per_day=1) | [5.4 GB a day, 162 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=6&hours_per_day=2) | [10.8 GB a day, 324 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=6&hours_per_day=4) | [16.2 GB a day, 486 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=6&hours_per_day=6) | [21.6 GB a day, 648 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=6&hours_per_day=8) | [32.4 GB a day, 972 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=6&hours_per_day=12) |
| 8 Mbps | [3.6 GB a day, 108 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=8&hours_per_day=1) | [7.2 GB a day, 216 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=8&hours_per_day=2) | [14.4 GB a day, 432 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=8&hours_per_day=4) | [21.6 GB a day, 648 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=8&hours_per_day=6) | [28.8 GB a day, 864 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=8&hours_per_day=8) | [43.2 GB a day, 1,296 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=8&hours_per_day=12) |
| 10 Mbps | [4.5 GB a day, 135 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=10&hours_per_day=1) | [9 GB a day, 270 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=10&hours_per_day=2) | [18 GB a day, 540 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=10&hours_per_day=4) | [27 GB a day, 810 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=10&hours_per_day=6) | [36 GB a day, 1,080 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=10&hours_per_day=8) | [54 GB a day, 1,620 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=10&hours_per_day=12) |
| 15 Mbps | [6.75 GB a day, 202.5 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=15&hours_per_day=1) | [13.5 GB a day, 405 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=15&hours_per_day=2) | [27 GB a day, 810 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=15&hours_per_day=4) | [40.5 GB a day, 1,215 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=15&hours_per_day=6) | [54 GB a day, 1,620 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=15&hours_per_day=8) | [81 GB a day, 2,430 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=15&hours_per_day=12) |
| 20 Mbps | [9 GB a day, 270 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=20&hours_per_day=1) | [18 GB a day, 540 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=20&hours_per_day=2) | [36 GB a day, 1,080 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=20&hours_per_day=4) | [54 GB a day, 1,620 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=20&hours_per_day=6) | [72 GB a day, 2,160 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=20&hours_per_day=8) | [108 GB a day, 3,240 GB in 30](https://specs-dev.teradek.com/calc/cellular-gb.md?bitrate_mbps=20&hours_per_day=12) |

- Teradek Data buckets of 10 GB to 8,000 GB a month have no published price. Ask: Holdan, Aspectra, CVP (GB).

## Prices and caps used

- **Data bucket 10 GB** (`plan.data.data-bucket-10-gb`): billed per bucket per month; includes 10 GB.
  - Teradek Data Data bucket 10 GB: No published price. Ask: Holdan, Aspectra, CVP (GB).
- **Data bucket 50 GB** (`plan.data.data-bucket-50-gb`): billed per bucket per month; includes 50 GB.
  - Teradek Data Data bucket 50 GB: No published price. Ask: Holdan, Aspectra, CVP (GB).
- **Data bucket 100 GB** (`plan.data.data-bucket-100-gb`): billed per bucket per month; includes 100 GB.
  - Teradek Data Data bucket 100 GB: No published price. Ask: Holdan, Aspectra, CVP (GB).
- **Data bucket 1000 GB** (`plan.data.data-bucket-1000-gb`): billed per bucket per month; includes 1000 GB.
  - Teradek Data Data bucket 1000 GB: No published price. Ask: Holdan, Aspectra, CVP (GB).
- **Data bucket 2000 GB** (`plan.data.data-bucket-2000-gb`): billed per bucket per month; includes 2000 GB.
  - Teradek Data Data bucket 2000 GB: No published price. Ask: Holdan, Aspectra, CVP (GB).
- **Data bucket 4000 GB** (`plan.data.data-bucket-4000-gb`): billed per bucket per month; includes 4000 GB.
  - Teradek Data Data bucket 4000 GB: No published price. Ask: Holdan, Aspectra, CVP (GB).
- **Data bucket 8000 GB** (`plan.data.data-bucket-8000-gb`): billed per bucket per month; includes 8000 GB.
  - Teradek Data Data bucket 8000 GB: No published price. Ask: Holdan, Aspectra, CVP (GB).
- **US Priority 50GB** (`plan.data.us-priority-50gb`): billed per GB, every year; includes 50 GB (valid 12 months).
  - Teradek Data US Priority 50GB: no published price.
  - Teradek Data US Priority 50GB, caps and terms: free trial 0 days; minimum commitment 12 months. Source: Teradek product data, seen 2026-10-21.
- **US Priority 100GB** (`plan.data.us-priority-100gb`): billed per GB, every year; includes 100 GB (valid 12 months).
  - Teradek Data US Priority 100GB: no published price.
  - Teradek Data US Priority 100GB, caps and terms: free trial 0 days; minimum commitment 12 months. Source: Teradek product data, seen 2026-10-21.
- **Standard Data Global (EU/US/APAC)** (`plan.data.standard-data-global`): billed per GB, every year; includes Variable bucket (10GB - 1000GB).
  - Teradek Data Standard Data Global (EU/US/APAC): no published price.
  - Teradek Data Standard Data Global (EU/US/APAC), caps and terms: free trial 0 days; minimum commitment 12 months. Source: Teradek product data, seen 2026-10-21.

Plans and prices: [/services/svc.data/plans.md](https://specs-dev.teradek.com/services/svc.data/plans.md).

---

Cite as specs-dev.teradek.com/services/svc.data/calculator (data version 6d29e2f86993).
HTML page: https://specs-dev.teradek.com/services/svc.data/calculator · How to read this site: [/about.md](https://specs-dev.teradek.com/about.md) · Index for agents: [/llms.txt](https://specs-dev.teradek.com/llms.txt)
